想要了解成都6米电动升降机参数的请看下表:
6米自行式升降机产品基本参数:
| 基本参数 | GTJZ0608 | |
| 安全工作载荷 | 230Kg | |
| 延伸平台安全工作载荷 | 113Kg | |
| 室内工作人数 | 2 | |
| 室外工作人数 | 0 | |
| A 最大工作高度 | 7.8m | |
| B 最大平台高度 | 5.8m | |
| C 整机长度 | 2450mm | |
| D 整机宽度 | 850mm | |
| 整机高度(护栏未折叠) | 2240mm | |
| E 整机高度(护栏折叠) | 1640mm | |
| 工作平台尺寸 | 2300X810mm | |
| G 平台延伸尺寸 | 900mm | |
| 最小离地间隙(收拢状态) | 100mm | |
| 最小离地间隙(起升状态) | 20mm | |
| 轴距 | 1920mm | |
| 最小转弯半径(内轮) | 0m | |
| 最小转弯半径(外轮) | 2.35m | |
| 起升电机 | 24V/3.3Kw | |
| 行走电机 | / | |
| 机器运行速度(收拢) | 3.5Km/h | |
| 机器运行速度(起升) | 0.8Km/h | |
| 上升/下降速度 | 3-5m/min | |
| 动力电池 | 铅酸 | |
| 充电器 | 24V/30A | |
| 最大爬坡能力 | 25% | |
| 工作最大允许角度 | 1.5°/3° | |
| 轮胎 | Φ380X127mm | |
| 整机重量 | 2050Kg |





