广州力成液压机械有限公司
——成都办事处
Email:911028121@qq.com
zxue@lichengjx.com
移动铝合金升降机采用高强度优质铝合金材料,具有造型美观、体积小、重量轻、升降平稳、安全可靠等优点。广泛用于工厂、宾馆、餐厅、车站、影剧院、展览馆等场所,是保养机具、油漆装修、调换灯具、电器、清洁保养等用途的佳安全伴侣。
产品名称 | 型号-代号 | 升高 | 额定载荷 | 平台尺寸 | 电源电压 | 功率 | 质量 | 外形尺寸 |
m | KG | m | V/HZ | Kw | kg | m | ||
单 桅 柱 | GTWY4-100 | 4 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 250 | 1.28*0.80.1.98 |
GTWY6-100 | 6 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 280 | 1.28*0.80*1.98 | |
GTWY8-100 | 8 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 0.75 | 300 | 1.28*0.80*1.98 | |
GTWY10-100 | 10 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 340 | 1.36*0.85*2.10 | |
GTWY9-100 | 9 | 100 | 0.60*0.60 | AC220/50HZ | 1.1 | 320 | 1.36*0.85*2.00 | |
双 桅 柱 | GTWY4-200 | 4 | 200 | 1.10*600 | AC220/50HZ | 1.5 | 380 | 1.30*.95*2.00 |
GTWY6-200S | 6 | 200 | 1.10*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 420 | 1.30*0.95*2.00 | |
GTWY8-200S | 8 | 200 | 1.15*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 550 | 1.36*0.95*2.00 | |
GTWY10-200S | 10 | 200 | 1.35*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 600 | 1.56*0.97*2.00 | |
GTWY12-200S | 12 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 700 | 1.66*0.97*2.00. | |
GTWY14-200S | 14 | 200 | 1.45*0.60 | AC220/50HZ | 1.5 | 800 | 1.66*1.10*2.35 | |
三 桅 柱 | GTWY12-320 | 12 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 900 | 1.85*1.25*2.00 |
GTWY14-320 | 14 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.35 | |
GTWY16-320 | 16 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1000 | 1.85*1.25*2.65 | |
四 桅 柱 | GTWY14-420 | 14 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1300 | 1.85*1.25*2.35 |
GTWY16-420 | 16 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1500 | 1.85*1.25*2.65 | |
GTWY18-420 | 18 | 200 | 1.57*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1700 | 1.85*1.35*2.90 | |
六 桅 柱 | GTWY18-620 | 18 | 150 | 1.36.*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1700 | 2.30*1.30*2.45 |
GTWY20-620 | 20 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1800 | 2.45*1.30*2.45 | |
GTWY22-620 | 22 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 1900 | 2.45*1.50*2.70 | |
GTWY24-620 | 24 | 150 | 1.36*0.90 | AC220/50HZ | 2.2/1.1 | 2000 | 2.45*1.60*2.80 | |
放倒 | GTWYF14-200S | 14 | 200 | 1.45*90 | AC220/50HZ | 1.5 | 1700 | 2800*1050*1990 |
GTWYF16-200S | 16 | 200 | 1.45*0.90 | AC220/50HZ | 2.2 | 1900 | 2900*1300*2180 | |
GTWYF18-200S | 18 | 200 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2400 | 2900*1380*2300 | |
GTWYF20-200S | 20 | 200 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2600 | 3600*1380*2450 | |
GTWYF22-150S | 22 | 150 | 1.50*0.95 | AC220/50HZ | 2.2 | 2800 | 4000*1400*2450 | |
手摇 | GTWYS6-250 | 6 | 250 | 1.40*0.80 | 240 | 1200*900*2000 | ||
GTWYS8-250 | 8 | 250 | 1.40*800 | 280 | 1200*900*2000 |
订购铝合金升降平台到成都力成液压机械有限公司为您提供专业移动式升降平台现货出售,价格实惠、免费质保一年,更放心!